Page 31 - Češi a reklama 2025
P. 31
REKLAMA BY PODLE ČECHŮ MĚLA BÝT HLAVNĚ PRAVDIVÁ, BEZ VYUŽÍVÁNÍ NÁSILÍ,
SROZUMITELNÁ, DŮVĚRYHODNÁ, SLUŠNÁ A INFORMATIVNÍ.
V TOMTO SMĚRU NENÍ OPROTI MINULOSTI ŽÁDNÝ POSUN.
R9. Každý člověk má svoje představy o reklamě, má na ni určité nároky. Co si myslíte Vy, jaká by reklama měla být, co Vy považujete za důležité. Dále je uvedena řada
vlastností, které reklama může mít. Uveďte, zda je pro vás osobně tato vlastnost velmi důležitá, spíše důležitá, málo důležitá, vůbec není důležitá.
NÁZORY NA REKLAMU - Reklama by měla být:
(n=1000, data v %)
Pravdivá 66 17 7 5 6
Bez násilí 58 25 6 5 7
Srozumitelná 57 24 7 5 6
Důvěryhodná 57 22 7 6 8
Slušná, bez vulgarit 51 25 7 9 8
Informativní, podává informace o produktu 49 31 7 7 6
Nevtíravá, nepodbízivá 43 35 7 8 7
Nápaditá, originální 40 37 8 9 7
Vtipná 36 37 7 12 9
Schopná vzbudit zájem 36 39 7 8 9
Snadno zapamatovatelná 34 41 7 10 8
S dobrým sloganem 30 41 7 13 9
Se zajímavým příběhem 28 40 8 14 10
Vzbuzující pocit pohody, klidu 27 42 9 12 9
S uměleckou úrovní 18 38 10 22 12
S rytmickou, moderní hudbou 16 42 9 22 12
Vychvalující přednosti produktu 15 39 9 23 14
Odvázaná 11 30 12 31 15
S významnými, známými osobnostmi 9 23 8 34 27
0% 20% 40% 60% 80% 100%
velmi důležitá spíše důležitá neví spíše nedůležitá zcela nedůležitá
31